Rapport: Alder ved begyndelsen af 1. verdenskrig

         Beskrivelse: En liste over mænd, der har alderen til at kunne have været med i 1. verdenskrig.


Match 1 til 50 fra 93   » Kommasepareret CSV fil

1 2 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Conflict age_at_beginning_of_world_war_one Event_Date Begivenhed(er) Fødselsdato Dødsdato Nulevende
1 I14503  Damborg  Peder Marius Pedersen    18      27 jun. 1896  10 okt. 1969 
2 I778  Petersen  Henry Senius    18      3 nov. 1896  00 jan1928 
3 I12499  Damsgaard  Anders Peter    19      25 jan. 1895  3 jan. 1972 
4 I14588  Eriksen  Louis Christian    19      29 sep. 1895  8 apr. 1968 
5 I821  Jensen  Anæus    19      4 apr. 1895  9 jan. 1954 
6 I1098  Pedersen  Viggo    19      født 22 nov. 1895  6 nov. 1974 
7 I625  Sæderup  Niels Christian Nielsen    19      16 mar. 1895  17 dec. 1953 
8 I614  Søndergaard  Jens Jensen    19      24 sep. 1895  11 jan. 1945 
9 I14587  Eriksen  Niels Kristian Severin    20      12 jan. 1894  31 jan. 1976 
10 I882  Jensen  Peter    20      17 aug. 1894  17 nov. 1962 
11 I610  Søndergaard  Karl Anæus Jensen    20      23 mar. 1894  17 aug. 1963 
12 I655  Søndergaard  Lars Christian Ibsen    20      29 nov. 1894  27 jul. 1945 
13 I11474  Jensen Damgaard  Peter    21      18 jul. 1893  16 sep. 1975 
14 I14277  Mikkelsen  Knud Peder    21      15 sep. 1893  5 dec. 1952 
15 I13802  Nielsen  Anders    21      21 jul. 1893  5 nov. 1983 
16 I441  Larsen  kristian marinus Ørbæk    22      20 mar. 1892  18 aug. 1978 
17 I1167  Sindal Christensen  Jens    22      20 feb. 1892  12 dec. 1969 
18 I11433  Andersen  Niels Kristian    24      24 feb. 1890  6 nov. 1928 
19 I622  Ertbøll  Ejnar Vadgaard    24      12 jun. 1890  26 jul. 1962 
20 I606  Fristrup  Annæus Sofus Herman Larsen    24      11 aug. 1890  27 maj 1919 
21 I877  Søgaard  Julius Pedersen    24      24 dec. 1890  8 jun. 1928 
22 I385  Ullits  Anton Jensen    24      24 apr. 1890  nov. 1948 
23 I423  Ullits Sørensen  Anton    24      7 mar. 1890  16 dec. 1936 
24 I463  Haase Andersen  Jens    25      1 jul. 1889  3 jul. 1971 
25 I2513  Skjernø  Johan Christian    25      3 feb. 1889  28 apr. 1974 
26 I644  Søndergaard  Laurids Marinus    25      23 aug. 1889  16 jun. 1952 
27 I63  Jensen Villumsen  Niels Peter    26      8 jan. 1888  2 apr. 1942 
28 I254  Pedersen  Jens Kristian    26      20 okt. 1888  16 sep. 1939 
29 I254  Pedersen  Jens Kristian    26  1 Feb 1890  Øster Hornum Sogn, Hornum, Ålborg, Denmark  20 okt. 1888  16 sep. 1939 
30 I659  Christensen  Lars Søndergaard    27      12 dec. 1887  21 apr. 1976 
31 I595  Jensen  Jens Laurits    27      13 nov. 1887  6 jun. 1949 
32 I353  Ryberg Jensen  William Albert    27      16 jan. 1887  14 aug. 1953 
33 I381  Ullits  Jens Christian    27      1 apr. 1887  9 maj 1971 
34 I14018  Christensen  Jens Peter    28      17 apr. 1886  6 jul. 1915 
35 I260  Olsen  Niels Peter    28      24 apr. 1886  26 jun. 1967 
36 I872  Søgaard  Carl Pedersen    28      18 nov. 1886  5 dec. 1939 
37 I588  Dykstra  Harry    29      16 jun. 1885  7 aug. 1961 
38 I11390  Jensen  Carl Martinus    29      30 aug. 1885  24 okt. 1944 
39 I11408  Nielsen Abildgaard  Søren    29      30 mar. 1885  10 apr. 1960 
40 I583  Nielsen Munk  Niels Christian    29      2 mar. 1885  5 apr. 1952 
41 I306  Olsen  Hans Peter    29      24 sep. 1885  3 maj 1959 
42 I868  Søgaard  Peter Pedersen    29      9 mar. 1885  18 mar. 1927 
43 I228  Buus  Anton    30      12 dec. 1884  1 maj 1954 
44 I343  Ryberg Jensen  Aage Oscar    30      29 jul. 1884  okt. 1953 
45 I555  Andersen  Frans Ingvard    31      1 sep. 1883  22 feb. 1972 
46 I378    Niels Fuglsang Olsen    32      6 okt. 1882  jan. 1964 
47 I11283  Jensen (Smed)  Jens    32      15 maj 1882  10 sep. 1958 
48 I576  Nielsen Munk  Jens Kristian    32      18 maj 1882  22 feb. 1957 
49 I1624  Simonsen Mortensen  Christian    32      12 mar. 1882  12 nov. 1957 
50 I414  Ullits Sørensen  Søren    32      18 maj 1882  19 maj 1969 


1 2 Næste»