Rapport: Vis alle uden dato for fødsel og begravelse

         Beskrivelse:


Match 1 til 50 fra 474   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... 10» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
1 I14045      60 
2 I688    Ana  60 
3 I1010    Ane Kirstine  60 
4 I14466         
5 I766    Dorthea  60 
6 I354    Elisabeth  60 
7 I13853    Flemming  60 
8 I1435    Grethe  60 
9 I14676    Helen  60 
10 I1133    Herluffa  60 
11 I1287    Inge  60 
12 I1700         
13 I14473    Ingrid  60 
14 I13889    Jesper  60 
15 I705    Karen  60 
16 I344    Laura  60 
17 I1065    Mariane  60 
18 I1439    Marie  60 
19 I676    N.N.  60 
20 I1273    N.N.  60 
21 I14468    ukendt endnu  60 
22 I1391  Adamsen  Ole  60 
23 I478  Agerbo  Ane  60 
24 I1004  Albertine  Nielsine  60 
25 I1161  Albrehtsen  Bothilde Laurine  60 
26 I687  Ambrosius  Jens  60 
27 I636  Andersen  Andrea  60 
28 I956  Andersen  Anna Helene  60 
29 I741  Andersen  Christen  60 
30 I858  Andersen  Jensine Marie Kathrine  60 
31 I1062  Andersen  Johanne  60 
32 I786  Andersen  Kristian  60 
33 I1669  Andersen  Kristine  60 
34 I384  Andersen  Mette Kirstine  60 
35 I1614  Andersen  Nielsine  60 
36 I932  Andersen  Peter Chr. Viborg  60 
37 I1013  Andersen  Peter Christian  60 
38 I14474  Andersen  Winnie  60 
39 I1653  Andersen balle  Niels Peter  60 
40 I13935  Andersen Kragbæk  Holger  60 
41 I1621  Andersen Mathiesen  Ludvig  60 
42 I1559  Andersson  Anton  60 
43 I14208  Antoft  Per E.  60 
44 I692  Arrien  Marciana  60 
45 I675  Axelsen  M.  60 
46 I1225  Bach  Peder  60 
47 I1342  Bak  Anders Christian  60 
48 I955  Bak  Peder Pedersen  60 
49 I12482  Bartholomæussen  Mary  60 
50 I1411  Bech  Niels Jørgen  60 


1 2 3 4 5 ... 10» Næste»