Database Statistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 2,761 |
Heraf antal hankøn | 1,395 (50.53%) |
Heraf antal hunkøn | 1,364 (49.4%) |
Ukendt køn | 2 (0.07%) |
Antal nulevende | 641 |
Antal familier | 1,097 |
Antal unikke efternavne | 589 |
Antal Billeder | 101 |
Antal Dokumenter | 5 |
Antal Gravsten | 16 |
Antal Historier | 2 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 179 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 56 år, 63 dage |
Tidligste fødsel (Anders Wulff) | før 1400 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Johannes Christensen | 110 år |
Holger Emil Bech Flyger | 100 år 58 dage |
Lars Larsen Kjær | 99 år |
Peder Pedersen Palsgaard | 98 år 127 dage |
Søren Nielsen Gied | 96 år |
Otiitie Agathe Jensen | 93 år 248 dage |
Anna Petra Bech | 93 år 114 dage |
Mette laurine Marie Sørensen | 92 år 302 dage |
Sofie Kathrine Jensen | 92 år 283 dage |
Ane Marie Poulsen | 92 år 145 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ